1 SAE J1850 PWM (41,6 Kbaud)
2 SAE J1850 VPW (10,4 Kbaud)
3. ISO9141-2 (5 baudios, 10,4 Kbaud)
4. ISO14230-4 KWP (5 baudios, 10,4 Kbaud)
5. ISO14230-4 KWP (entrada rápida, 10,4 Kbaud)
6 ISO15765-4 puede (11bit ID 500 Kbaud)
7 ISO15765-4 puede (29bit ID 500 Kbaud)
8 ISO15765-4 puede (11bit ID 250 Kbaud)
9 ISO15765-4 puede (29bit ID 250 Kbaud)
Un SAE J1939 puede (29bit ID 250 * Kbaud)
B. USER1 lata (ID de 11 bits, 125 * Kbaud)
C USER2 CAN (ID de 11 bits, 50 * kbaud) * Configuración predeterminada (ajustable por el usuario)
Copyright © 2025 HuoPan.com All Rights Reserved. Guangdong Province ICP Registration No. 2024332900-1